Environmental hazards, heat, and friction are the enemy when it comes to rubber track longevity. At CTP, we ensure our rubber tracks are manufactured from only the finest materials and specifically designed to provide excellent performance under a wide range of working conditions. The rubber tracks manufacturing process follows strict ISO 9001 Quality Standards.
CTP stocks a large selection of rubber tracks such as:
- Mini-Excavators Rubber Tracks
- Compact Track Loader Rubber Tracks
- Mini-Dozer Rubber Tracks
Rubber Tracks By Brand
We carry a large inventory of rubber tracks such as:br>
- Bobcat® Rubber Tracks
- CAT® Rubber Tracks
- John Deere® Rubber Tracks
- Takeuchi® Rubber Tracks
- Case® Rubber Tracks
- Komatsu® Rubber Tracks
- New Holland® Rubber Tracks
- ASV® Rubber Tracks
- Volvo® Rubber Tracks
- Yanmar® Rubber Tracks
Please feel free to search for your machine brand or type
Brand | Machine Type | Part No. |
---|---|---|
AIRMAN | AX 16/ CBL-3 | 230X48X66 |
AIRMAN | AX 16-2 | 230X48X66 |
AIRMAN | AX 16-2 N | 230X48X66 |
AIRMAN | AX 17 | 230X48X66 |
AIRMAN | AX 17/ CGL-2 N | 230X48X66 |
AIRMAN | AX 17-2 / N | 230X48X66 |
AIRMAN | HM 10, HM 15 | 230X48X66 |
AIRMAN | AX 35/36 U | 300X52.5NX86 |
AIRMAN | AX 36 UCGL | 300X52.5NX86 |
BOBCAT | MT50, MT 52 | 180X72X39 |
BOBCAT | 320/D/G/J | 230X48X66 |
BOBCAT | 322/D/G/J | 230X48X66 |
BOBCAT | 323 | 230X48X66 |
BOBCAT | E 16 | 230X48X66 |
BOBCAT | 328G | 300X52.5NX80 |
BOBCAT | 331/D/E/G | 300X52.5NX80 |
BOBCAT | 334/D/G E 26 | 300X52.5NX80 |
BOBCAT | E 32 | 300X52.5NX80 |
BOBCAT | E 32 C | 300X52.5NX80 |
BOBCAT | T190, T550, T570, T590 | B320X86X49 |
BOBCAT | 864/FG/G, T200, T630, T650 | B320X86X52 |
BOBCAT | 864/FG/G, T200, T630, T650 | B450x86Cx52 |
BOBCAT | T250, T300, T320, T730, T750, T760 | B450x86Cx55 |
CASE | CX 14/ZTS, CX 15 STC | 230X48X70 |
CASE | CX 16 B | 230X48X70 |
CASE | CX 16 SVR | 230X48X70 |
CASE | CX 17 B | 230X48X70 |
CASE | CX 18 B | 230X48X70 |
CASE | CK 32 | 300X52.5NX80 |
CASE | CX 27 B | 300X52.5NX81 |
CASE | CK 36 | 300X52.5WX84 |
CASE | 445 CT | B450x86Cx55 |
CASE | 450 CT | B450x86Cx56 |
CATERPILLAR | 301.5 | 230X48X66 |
CATERPILLAR | 301.6 | 230X48X66 |
CATERPILLAR | 301.8 | 230X48X66 |
CATERPILLAR | ME 15 | 230X48X66 |
CATERPILLAR | MH 15 | 230X48X70 |
CATERPILLAR | 301.5 CR | 230X48X70 |
CATERPILLAR | 301.6 C | 230X48X70 |
CATERPILLAR | 301.8 C | 230X48X70 |
CATERPILLAR | MX 35 | 300X52.5NX80 |
CATERPILLAR | 303 CR | 300X52.5WX84 |
CATERPILLAR | MM 35 | 300X52.5WX84 |
CATERPILLAR | MM 35 A | 300X52.5WX84 |
CATERPILLAR | MM 35 B | 300X52.5WX84 |
CATERPILLAR | MM 35 T | 300X52.5WX84 |
CATERPILLAR | MM 40 SR | 300X52.5WX84 |
CATERPILLAR | MX 35 | 300X52.5WX84 |
CATERPILLAR | 239 | B320X86X49 |
CATERPILLAR | 259 | B320X86X52 |
CATERPILLAR | 259 B3 | B320X86X52 |
CATERPILLAR | 236, 246 | B450X86CX56 |
CATERPILLAR | 248/B | B450X86CX56 |
CATERPILLAR | 246 C, 256 C | B450X86SDX60 |
CATERPILLAR | 262 C, 268 B | B450X86SDX60 |
CATERPILLAR | 279 C | B450X86SDX60 |
CATERPILLAR | 289 C/C L | B450X86SDX60 |
CATERPILLAR | 299 C | B450X86SDX60 |
DAEWOO | Solar 015 | 230X48X66 |
DAEWOO | Solar 15 | 230X48X66 |
DAEWOO | Solar 015 Plus | 230X48X70 |
DAEWOO | Solar 018 Solar 018VT | 230X48X70 |
DITCHWITCH | JT 520, SK 500 | 180X72X39 |
DITCHWITCH | MX 15 | 230X48X70 |
DITCHWITCH | MX 182 | 230X48X70 |
DITCHWITCH | MX 202 | 300X52.5NX80 |
DITCHWITCH | MX 272 | 300X52.5NX80 |
GEHL | GE 142 | 230X48X66 |
GEHL | 363 | 300X52.5NX80 |
GEHL | GE 342 | 300X52.5NX80 |
GEHL | 353 | 300X52.5WX84 |
GEHL | 373 | 300X52.5WX84 |
GEHL | GE 353 | 300X52.5WX84 |
GEHL | GE 373 | 300X52.5WX84 |
GEHL | MB 358 | 300X52.5WX84 |
GEHL | CTL 60 / 65 | T320X86KX52 |
GEHL | CTL 70 / 75 | T450X100KX48 |
GEHL | CTL 80 / 85 | T450X100KX50 |
HANIX/ NISSAN | H 15A | 230X48X66 |
HANIX/ NISSAN | H 15B PLUS-2 | 230X48X66 |
HANIX/ NISSAN | H 15B-2 | 230X48X66 |
HANIX/ NISSAN | N 120-2 | 230X48X66 |
HANIX/ NISSAN | N 150-2 | 230X48X66 |
HANIX/ NISSAN | H29A, H30/A, H35/A, H36A | 300X52.5NX80 |
HANIX/ NISSAN | Minicrane | 300X52.5NX81 |
HANIX/ NISSAN | N 300-2, N 350-2 | 300X52.5NX82 |
HANIX/ NISSAN | S&B 30 0 /-2 S&B X-1 | 300X52.5NX83 |
HITACHI | EX 16 | 230X48X66 |
HITACHI | EX 17/-2/2B | 230X48X66 |
HITACHI | FH 16.2 | 230X48X66 |
HITACHI | FH 17.2 | 230X48X66 |
HITACHI | FH 17.2/PLUS | 230X48X66 |
HITACHI | HE 15 | 230X48X66 |
HITACHI | HM 15 | 230X48X66 |
HITACHI | EX 17U ZX 17U-2 | 230X48X70 |
HITACHI | EX 35U | 300X52.5NX86 |
HITACHI | EX 33 | 300X52.5WX84 |
HYUNDAI | ROBEX 15-5 | 230X48X66 |
HYUNDAI | ROBEX 15-7 | 230X48X66 |
HYUNDAI | ROBEX 16-7 | 230X48X66 |
HYUNDAI | 16-9 | 230X48X70 |
HYUNDAI | ROBEX 24Z-9 | 300X52.5NX80 |
HYUNDAI | ROBEX 27Z-9 | 300X52.5NX80 |
HYUNDAI | ROBEX 30 | 300X52.5NX80 |
HYUNDAI | ROBEX 35-9 | 300X52.5NX86 |
HYUNDAI | ROBEX 35Z-9 | 300X52.5NX86 |
IHI | 15NX | 230X48X70 |
IHI | 18J | 230X48X70 |
IHI | 18N IS 18J | 230X48X70 |
IHI | 30JX / NX | 300X52.5WX84 |
IHI | 32J | 300X52.5WX84 |
IHI | 35J/N | 300X52.5WX84 |
IHI | IS 30JX / NX 32J | 300X52.5WX84 |
IHI | IS 35G/GX | 300X52.5WX84 |
IHI | IS 35J | 300X52.5WX84 |
IHI | CL 45 | B450X86CX56 |
JCB | 803 | 300×52.5Wx84 |
JCB | 803 E | 300×52.5Wx84 |
JCB | 803 plus | 300×52.5Wx84 |
JCB | 803 Super 8030ZTS | 300×52.5Wx84 |
JCB | 8032Z | 300×52.5Wx84 |
JCB | 180 T | B320x86x49 |
JCB | 190 T | B320x86x52 |
JCB | 260 T | B450x86Cx56 |
JOHN DEERE | 17 ZTS | 230x48x70 |
JOHN DEERE | 27 D | 300×52.5Nx80 |
JOHN DEERE | 35 C, 35 D | 300×52.5Nx86 |
JOHN DEERE | 319 D | B320x86x52 |
JOHN DEERE | 323 D | B320x86x52 |
JOHN DEERE | CT 322 | B320x86x52 |
JOHN DEERE | 329 D | B450x86Cx56 |
JOHN DEERE | 333 D | B450x86Cx56 |
JOHN DEERE | CT 332 | B450x86Cx56 |
KOBELCO | SK 13 SR | 230x48x70 |
KOBELCO | SK 16 MSR | 230x48x70 |
KOBELCO | SK 27 | 300×52.5Nx80 |
KOBELCO | SK 27 SR-3 SK 27 SR ACE- RA TR 4 | 300×52.5Nx80 |
KOBELCO | SK30 UR-2 | 300×52.5Wx84 |
KOMATSU | PC 15 MR | 230x48x70 |
KOMATSU | PC 15 MRx-1 | 230x48x70 |
KOMATSU | PC 18 MR2 | 230x48x70 |
KOMATSU | PC 15 | 300×52.5Nx80 |
KOMATSU | PC 15 avance R PC 20 R | 300×52.5Nx80 |
KOMATSU | 820 TURBO | B320x86x52 |
KOMATSU | CK 20/ -1 | B320x86x52 |
KOMATSU | CK 25-1 SK1020 VTS | B320x86x52 |
KOMATSU | 1020 TURBO | B450x86Cx56 |
KOMATSU | CK 30-1 CK 35-1 | B450x86Cx56 |
KUBOTA | KX 21 | 180X72X39 |
KUBOTA | KX 41-2SC KX 41-2V KX 41-2VC KX 41-3V RX 141 | 230x48x70 |
KUBOTA | U 15 | 230x48x70 |
KUBOTA | AR 30 | 300×52.5Nx80 |
KUBOTA | K 028, K 030 KH 030/G/HG KH 033, KX 030 | 300×52.5Nx80 |
KUBOTA | KX 033-1 | 300×52.5Nx80 |
KUBOTA | KX 71-2 KX 91/-2 | 300×52.5Nx80 |
KUBOTA | KH 033 | 300×52.5Wx84 |
KUBOTA | KH 101 | 300×52.5Wx84 |
KUBOTA | KH 90 | 300×52.5Wx84 |
KUBOTA | KX 033 | 300×52.5Wx84 |
KUBOTA | KX 101 | 300×52.5Wx84 |
KUBOTA | KX 90 | 300×52.5Wx84 |
KUBOTA | RX 301 | 300×52.5Wx84 |
KUBOTA | RX 302 | 300×52.5Wx84 |
KUBOTA | RX 303 | 300×52.5Wx84 |
KUBOTA | SVL 75 | B320x86x52 |
MUSTANG | ME 1402 | 230x48x66 |
MUSTANG | ME 1502 | 230x48x66 |
MUSTANG | ME 3402 | 300×52.5Nx80 |
MUSTANG | ME 3602 | 300×52.5Nx80 |
MUSTANG | 3503 | 300×52.5Wx84 |
MUSTANG | MTL 16/316 | T320x86Kx52 |
MUSTANG | MTL 20/320 | T450x100Kx48 |
MUSTANG | MTL 25/325 | T450x100Kx50 |
NEW HOLLAND | EC 15 | 230x48x66 |
NEW HOLLAND | E 18 B SR TR IV E 18 SR | 230x48x70 |
NEW HOLLAND | EH 15 B | 230x48x70 |
NEW HOLLAND | EC 35 | 300×52.5Nx80 |
NEW HOLLAND | EH 27 B | 300×52.5Nx80 |
NEW HOLLAND | C 185,C 190 | B450x86Cx55 |
NEW HOLLAND | LT 190 C | B450x86Cx55 |
NEW HOLLAND | LT 195 B | B450x86Cx55 |
NISSAN | 150/N N 120-2 | 230x48x66 |
NISSAN | N 150-2 | 230x48x66 |
NISSAN | N 150-2R N 230-2 | 230x48x66 |
NISSAN | N 300-2 N 300-2R N 350-2 N 350-2R S&B 300 | 300×52.5Nx80 |
NISSAN | S&B 300-2 | 300×52.5Nx80 |
NISSAN | S&B X-1 | 300×52.5Nx80 |
TAKEUCHI | TB 080 | 180X72X39 |
TAKEUCHI | TB 15F TB 15FR | 230x48x70 |
TAKEUCHI | TL 130/230 | T320x86Kx52 |
TAKEUCHI | TL 140/240 | T450x100Kx48 |
TAKEUCHI | TL 150/250 | T450x100Kx50 |
TEREX | TC 15 | 230x48x66 |
TEREX | TC 16 | 230x48x66 |
TEREX | TC 20 | 230x48x66 |
TEREX | AR 35 | 300×52.5Nx80 |
TEREX | TC 25 | 300×52.5Nx80 |
TEREX | TC 35 | 300×52.5Nx80 |
TEREX | TC 37 | 300×52.5Nx86 |
VOLVO | EC 15 | 230x48x66 |
VOLVO | EC 15 ADJ WIDTH | 230x48x66 |
VOLVO | EC 15XR | 230x48x66 |
VOLVO | EC 35 | 300×52.5Wx84 |
VOLVO | ECR 38 | 300×52.5Wx84 |
VOLVO | MC 110/B | B450x86Cx56 |
VOLVO | MTC 135c | B450x86Cx56 |
Here are some of the several popular sizes available in stock for a large selection of machines and applications:

180mm Width Rubber Track
- Mini-Excavator Rubber Track
- Width: 180mm
- Pitch: 72mm
230mm Width Rubber Track
- Mini-Excavator Rubber Track
- Width: 230mm
- Pitch: 48mm
300mm Width Rubber Track
- Mini-Excavator Rubber Track
- Width: 300mm
- Pitch: 52.5mm
- (Narrow and Wide Guide Link)
320mm Width Rubber Track
- Mini-Excavator Rubber Track
- Width: 320mm
- Pitch: 86mm
When it’s time to replace your rubber tracks for your machine, it’s important to choose the right type of track
based off the applications you operate within. CTP now offer a database with all rubber tracked machines
ensuring you get the correct rubber track specification for your machine.
Mini-Excavators –
Part No. | Size | Links | Tread Pattern | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180x72x39 | 180(mm) | x | 72(mm) | 39 | P | 180mm | Wide | Conventional Guide | ||||||||||||||||||||||||||
230x48x66 | 230(mm) | x | 48(mm) | 66 | S | 230mm | Wide | Short Pitch Interchangeable | Guide | |||||||||||||||||||||||||
230x48x70 | 230(mm) | x | 48(mm) | 70 | S | 230mm | Wide | Short Pitch Interchangeable | Guide | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Nx80 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 80 | V1 | 300mm Guide | Wide Link | Short Pitch Interchangeable | Guide/Narrow | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Wx84 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 84 | V1 | 300mm Guide | Wide Link | Short Pitch Interchangeable | Guide/Wide | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Nx86 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 86 | V1 | 300mm Guide | Wide Link | Short Pitch Interchangeable | Guide/Narrow |

Mini Excavator Rubber Tracks
STEEL CABLES
- Made of high-tensile steel wires resistant to cutting and stretching, allowing for even tension throughout the track.
- Unique steel core design improve rubber bonding
- Special coating improves corrosion resistance
- Even cable placement
3S IRON CORE
- Exclusive External 3S Iron Core
- Greatly reduces vibration for a smoother ride and less noise
- Significantly reduce risk of de-tracking
CURBSHIELD
- Edge cutting protection
- Prevent cable and metal bar from damage
- Protect steel bar and rubber adhesion
Compact Track Loaders –
Part No. | Size | Links | Tread Pattern | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B320x86x49 |
320(mm) x 86(mm) |
49 |
AE |
320mm Wide Block Staggered Tread Pattern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B320x86x52 |
320(mm) x 86(mm) |
52 |
AE |
320mm Wide Block Staggered Tread Pattern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T320x86Kx52 |
320(mm) x 86(mm) |
52 |
AE |
320mm Wide Block Staggered Tread Pattern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B320x86x53 |
320(mm) x 86(mm) |
53 | AE |
320mm Wide Block Staggered Tread Pattern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B450x86Cx52 |
450(mm) x 86(mm) |
52 |
CE |
450mm Wide “C” Pattern Tread Pattern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B450x86Cx55 |
450(mm) x 86(mm) |
55 | CE |
450mm Wide “C” Pattern Tread Pattern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B450x86Cx56 |
450(mm) x 86(mm) |
56 | CE |
450mm Wide “C” Pattern Tread Pattern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B450x86SDx60 |
450(mm) x 86(mm) |
60 | AE |
450mm Wide “C” Pattern Tread Pattern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T450x100Kx48 |
450(mm) x 100(mm) |
48 |
AE |
450mm Wide Block Staggered Tread Pattern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T450x100Kx50 |
450(mm) x 100(mm) |
50 |
AE |
450mm Wide Block Staggered Tread Pattern |

Compact Track Loader Rubber Tracks
STEEL CABLES
- Made of high-tensile steel wires resistant to cutting and stretching, allowing for even tension throughout the track
- Unique steel core design improve4s rubber bonding
- Evan cable placement
TRACKGUARD
- Prevents infiltration of water, sand and rocks between the rolling path and iron core
- Increase rolling path durability by 100%
IRON CORE
- Produced from superior steel alloy for a track 15% strong than the competition
Track Loaders –
Part No. | Size | Lugs (Per Row) | Tread Pattern | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2208161 |
18(in) x 4(in) |
51 (C-Lug) |
MTL2 |
3 days “Lead Time” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2387664 |
18(in) x 4(in) |
56 | MTL2 |
3 days “Lead Time” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3258624 |
15(in) x 4(in) |
42 | MTL1 |
3 days “Lead Time” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3258625 |
18(in) x 4(in) |
51 (Triple Row) | MTL2 |
3 days “Lead Time” |

Track Loader Rubber Tracks
DRIVE LUG
- Optimized drive lug geometry for extended wear and superior performance
HEAVY-DUTY CARCASS
- Optimized ply for better track alignment and rigidity
- Endless single cure technology for even ply and cable placement
- Heavy-Duty synthetic fiber provides rock-puncture resistance